
| Distances de la villa à | km | minutes donné par mappy sans trafic voiture |
| Aéroport de Nice Côte d'Azur | 19 | 20 |
| Aéroport de Mandelieu | 20 | 30 |
| Autoroute sortie 44 Antibes chemin des 3 Moulins par route de Grasse | 5 | 5 |
| LES PLAGES | ||
| Plages de sable fin Juan les Pins bld du Littoral par raccourci avenue de la mer | 2 | 2 |
| Iles de Lérins par Ferry depuis le port de Golfe Juan | 30 | |
| Plages de Cannes bld de la Croisette | 9 | 15 |
| Plages de Nice Promenade des Anglais | 25 | 20 |
| Plages de St Tropez | 95 | 1 h 30 |
| LES GARES | ||
| Gare d'Antibes TGV Av Robert Soleau | 5 | 5 |
| Gare Juan les Pins Av de l'Estérel | 4 | 4 |
| Gare Cannes TGV rue Jean Jaurès | 9 | 11 |
| LES BUS | ||
| Arret bus "Pimeau", chemin st Maymes pour centre ville | 1 | 1 |
| Arret bus Eucalytus Avenue de Cannes pour Cannes ou Nice /Monaco | 2 | 2 |
| LES VILLES | ||
| Antibes Centre ville Place de Gaulle | 5 | 5 |
| Golfe juan | 4 | 5 |
| Cannes centre ville Palais des Festivals | 10 | 15 |
| Nice Centre Ville | 25 | 30 |
| Monaco centre ville place du Casino | 48 | 40 |
| San Remo Italie | 82 | 1 |
| St Paul de Vence | 25 | 35 |
| Mougins centre ville | 15 | 15 |
| St Tropez | 95 | 1 h 20 |
| LES GOLFS | ||
| Golf Biot route d'Antibes 06410 BIOT | 10 | 10 |
| Golf Country Club Cannes Mougins Avenue du Golf 175 avenue du Golf 06250 Mougins | 12 | 14 |
| Golf Club Royal Mougins 424 avenue du Roi 06250 Mougins | 19 | 17 |
| Golf Club Royal Mougins 1470 Avenue de Pibonson 06250 Mougins | 18 | 17 |
| Golf Club Saint Donat 270 Route de Cannes 06130 Grasse | 20 | 17 |
| Golf Club Académie de Tennis 3550 route des Dolines 06901 Sophia Antipolis | 8 | 10 |
| Victoria Golf Club - Domaine du Val Martin, Chemin du Val Martin, 06560 Valbonne | 10 | 10 |
| Golf Club Cannes Mandelieu Riviera - 802, Avenue Amazones 06210 Mandelieu la Napoule | 22 | 20 |
| LES CLUBS HIPPIQUES | ||
| Manège club hippique Brèguières chemin fond de Currault 06250 Mougins | 9 | 10 |
| Manège club hippique Argueville Dép D3 av Ste Basile 06250 Mougins | 11 | 15 |
| LES PARCS D'ATTRACTIONS | ||
| Situé à Biot RN7 avenue Mozart | ||
| Parc d'attractions Marineland | 7 | 8 |
| Parc d'attractions manèges | 7 | 8 |
| Mini golf | 7 | 8 |
| La Petite Ferme | 7 | 8 |
| LES GRANDES SURFACES COMMERCIALES | ||
| Supermarché Carrefour (grande surface) proche sortie autoroute, chemin st Claude | 5 | 5 |
| JUAN LES PINS | ||
| Commerces Antibes les Pins Avenue de Cannes RN7 | 2 | 2 |
| Supermarché Leclerc av de Cannes RN7 | 2 | 2 |
| Supermarché Casino route de la Badine | 3 | 5 |
| Supermarché surgelés Thiriet av de cannes RN7 | 2 | 2 |
| Epicerie | 2 | 2 |
| Téléphone Public | 2 | 2 |
| Pharmacie av de Cannes RN7 | 2 | 2 |
| Bureau de poste Exflora av de Cannes RN7 | 2 | 2 |
| Office du Tourisme Avenue de la Mer | 4 | 4 |
| Commissariat police Avenue Amiral Courbet | 4 | 4 |
| Restaurants Avenue Guy de Maupassant | 4 | 5 |
| Tennis + proche chemin Fontmerle | 2 | 2 |
| Mac Donald | 2 | 2 |
| Garage automobiles | 2 | 2 |
| ANTIBES | ||
| Office du Tourisme Place de Gaulle | 5 | 5 |
| Hopital service des urgences RN7 | 6 | 6 |
| Pompiers avenue Jules Grec | 5 | 5 |
| Commissariat police centre ville 5 av Frères Olivier Antibes | 4 | 5 |
| Piscine publique avenue Jules Grec | 5 | 5 |
| Tennis public avenue Jules Grec | 5 | 5 |
| AUTRES | ||
| Lac de st Cassien | 53 | 50 |
| Stations de ski pour la plus proche | 87 | 1 h 30 |
| Rivière de la Siagne | 25 | 28 |
| Gorges du Loup | 28 | 28 |
| Gorges du Verdon | 121 | 2 h 11 |
| Lac d'Allos | 138 | 2 h 19 |
| Parapente et Deltaplane Thorenc | 56 | 57 |
| STATIONS DE SKI | ||
| ANDON CAILLE | 56 | 58 |
| LA FOUX D'ALLOS | 150 | 2 h 31 |
| AURON | 105 | 1 h 43 |
| VALBERG | 95 | 1 h 33 |
| ISOLA 2000 | 102 | 1 h 39 |
| ESCALADE | ||
| VIA FERRATA (Peille) | 52 | 45 |
| LIEUX DE CULTE | ||
| SYNAGOGUE Antibes chemin des Sables- Juan-les-Pins | 4 | 4 |
| PAROISSE JEANNE D'ARC 29, Avenue Cannes - Juan-les-Pins | 2 | 2 |
ALTITUDEMOINS DE 100 M
VILLA CONVIENT EN BASSE SAISON